Eislaufen und Skaten für die Landeshauptstadt Dresden
6. bis 120. Grundschule
Stand: 29.08.2023
6. Grundschule | |
---|---|
Adresse | Fetscherstraße 2 |
Haltestelle | Comeniusplatz DVB-Haltestelle |
Skatetag | Mittwoch |
Abfahrt | 9:05 Uhr |
Unterrichtszeit | 9:30 - 10:15 Uhr |
19. Grundschule | |
Adresse | Am Jägerpark 5 |
Haltestelle | Endpunkt Jägerpark; Heideblick Linie 74 |
Skatetag | Donnerstag |
Abfahrt | 9:40 Uhr |
Unterrichtszeit | 9:55 - 11:30 Uhr |
32. Grundschule | ||
Adresse | Hofmannstraße 34 | |
Haltestelle | Gustav-Freitag-Straße | |
Skatetag | Dienstag | Dienstag |
Abfahrt | 8:55 Uhr | 10:45 |
Unterrichtszeit | 9:20 - 10:20 Uhr | 11:10 - 12:05 Uhr |
35. Grundschule | ||
Adresse | Bünaustraße 12 | |
Haltestelle | Schillingstraße, Linie 90, Richtung Pesterwitz / Gompitz | |
Skatetag | Montag | Dienstag |
Abfahrt | 9:20 Uhr | 10:00 |
Unterrichtszeit | 9:40 - 11:10 Uhr | 10:20 - 11:05 Uhr |
63. Grundschule beginnt erst mit Eislaufen am 2. November 2023! | ||
Adresse | Wägnerstraße 2 | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Kretschmerstraße | |
Skatetag | Montag | Donnerstag |
Abfahrt | 8:10 Uhr | 8:35 Uhr |
Unterrichtszeit | 8:35 - 9:45 Uhr | 9:00 - 10:05 Uhr |
113. Grundschule | |
---|---|
Adresse | Georg-Nerlich-Straße 1 |
Haltestelle | Schulbus – Haltestelle: Canalettostraße |
Skatetag | Dienstag |
Abfahrt | 11:40 Uhr |
Unterrichtszeit | 12:00 - 12:50 Uhr |
120. Grundschule | ||
Adresse | Trattendorfer Straße 1 | |
Haltestelle | Trattendorfer Straße, Linie 13 Richtung Prohlis | |
Skatetag | Mittwoch | Donnerstag |
Abfahrt | 9:55 Uhr | 11:05 Uhr |
Unterrichtszeit | 10:20 - 11:55 Uhr | 11:30 - 12:55 Uhr |