Schwimmverkehre in Dresden
41. bis 68. Grundschule
Stand: 23.08.2023
41. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Hauptmannstraße 15 in 01139 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Trachauer Straße | |
Schwimmtag | Mittwoch | Mittwoch |
Bereitstellen an der Haltestelle | 07:50 Uhr | 9:20 Uhr |
Schwimmzeit | 08:45 - 09:30 Uhr | 10:15 - 11:00 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 09:45 Uhr | 11:15 Uhr |
Schwimmhalle | Klotzsche |
43. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Riegelplatz 2 in 01139 Dresden | |
Haltestelle | Endhaltestelle Riegelplatz | |
Schwimmtag | Mittwoch | Mittwoch |
Bereitstellen an der Haltestelle | 8.30 Uhr | 11:05 Uhr |
Schwimmzeit | 9.30 - 10.15 Uhr | 11.45 - 12.30 Uhr |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 10:30 Uhr | 12:45 Uhr |
Schwimmhalle | Freiberger Platz |
44. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Salbachstraße 10 in 01279 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Kipsdorfer Straße | |
Schwimmtag | Montag | Montag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 8:09 Uhr | 10:24 Uhr |
Schwimmzeit | 8:45 - 9:30 Uhr | 11:00 - 11:45 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 9:45 Uhr | 12:00 Uhr |
Schwimmhalle | Prohlis |
47. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Mockritzer Straße 19 in 01219 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Mockritzer Straße | |
Schwimmtag | Donnerstag | Donnerstag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 10:20 Uhr | 10:55 Uhr |
Schwimmzeit | 11:00 - 11:45 Uhr | 11:45 - 12:30 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 12:00 Uhr | 12:45 Uhr |
Schwimmhalle | Freiberger Platz |
49. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Bernhardstraße 80 in 01187 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Bernhardstraße (vor der Schule) | |
Schwimmtag | Dienstag | Dienstag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 10:25 Uhr | 12:40 Uhr |
Schwimmzeit | 11:00 - 11:45 Uhr | 13:15 - 14:00 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 12:00 Uhr | 14:15 Uhr |
Schwimmhalle | Freiberger Platz |
50. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Dörnichtweg 54 in 01109 Dresden | |
Haltestelle | Putbuser Weg | |
Schwimmtag | Montag | Montag |
Bereitstellen Haltestelle | 7:35 Uhr | 9:50 Uhr |
Schwimmzeit | 8:00 - 8:45 Uhr | 10:15 - 11:00 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 9:00 Uhr | 11:15 Uhr |
Schwimmhalle | Klotzsche |
51. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Rosa-Menzer-Straße 24 in 01309 Dresden | |
Haltestelle | Wittenberger Straße Linie 63 Richtung Löbtau | |
Schwimmtag | Montag | Montag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 08:50 Uhr | 11:05 Uhr |
Schwimmzeit | 09:30 - 10:15 Uhr | 11:45 - 12:30 Uhr |
Abfahrt von de Schwimmhalle | 10.30 Uhr | 12:45 Uhr |
Schwimmhalle | Prohlis |
56. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Böttgerstraße 11 in 01129 Dresden | |
Haltestelle | Kopernikusstraße, Linie 80 in Richtung Klotzsche | |
Schwimmtag | Montag | Montag |
Bereitstellen Haltestelle | 8:03 Uhr | 10:18 Uhr |
Schwimmzeit | 8:45 - 09:30 Uhr | 11:00 - 11:45 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 09:45 Uhr | 12:00 Uhr |
Schwimmhalle | Klotzsche |
61. Grundschule | ||
---|---|---|
Adresse | Hutbergstraße 2 in 01326 Dresden | |
Haltestelle | Hutbergstraße, Linie 84/309 in Richtung Bühlau | |
Schwimmtag | Donnerstag | |
Bereitstellen an der Haltestelle | 07:30 Uhr | |
Schwimmzeit | 08:00 - 08:45 Uhr | |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 09:00 Uhr | |
Schwimmhalle | Bühlau |
62. Grundschule | ||
---|---|---|
Adresse | Pillnitz Landstraße 38 in 01326 Dresden | |
Haltestelle | Calberlastraße, Linie 63 in Richtung Pillnitz | |
Schwimmtag | Donnerstag |
|
Bereitstellen an der Haltestelle | 09:43 Uhr |
|
Schwimmzeit | 10:15 - 11:00 Uhr |
|
Abfahrt von der Schwimmhalle | 11:15 Uhr | |
Schwimmhalle | Bühlau |
63. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Wägnerstraße 24/26 in 01309 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Kretzschmerstraße | |
Schwimmtag | Montag | Dienstag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 11:50 Uhr | 12:35 Uhr |
Schwimmzeit | 12:30 - 13:15 Uhr | 13:15 - 14:00 Uhr |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 13:30 Uhr | 14:15 Uhr |
Schwimmhalle | Prohlis |
65. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Zschierener Straße 5 in 01259 Dresden | |
Haltestelle | Zschierener Straße, Linie 86 in Richtung Kreischa | |
Schwimmtag | Freitag |
|
Bereitstellen an der Haltestelle | 12:38 Uhr |
|
Schwimmzeit | 13:15 - 14:00 Uhr |
|
Abfahrt von der Schwimmhalle | 14:15 Uhr | |
Schwimmhalle | Prohlis |
|
68. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | AUSGELAGERT: Höckendorfer Weg sonst Heiligenbornstraße 15 in 01219 Dresden | |
Haltestelle | Höckendorfer Weg Linie 66 | |
Schwimmtag | Dienstag | Donnerstag |
Bereitstellen Haltestelle | 11:05 Uhr | 10:05 Uhr |
Schwimmzeit | 11:45 - 12:30 Uhr | 11:00 - 11:45 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 12:45 Uhr | 12:00 Uhr |
Schwimmhalle | Prohlis |