Schwimmverkehre in Dresden
90. bis 147. Grundschule
Stand: 23.08.2023
90. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Kleinlugaer Straße 25 in 01259 Dresden | |
Haltestelle | Kleinlugaer Straße vor der Schule | |
Schwimmtag | Freitag |
|
Bereitstellen an der Haltestelle | 10:24 Uhr |
|
Schwimmzeit | 11:00 - 11:45 Uhr |
|
Abfahrt an der Schwimmhalle | 12:00 Uhr | |
Schwimmhalle | Prohlis |
91. Grundschule | ||
---|---|---|
Adresse | Bernard-Shaw-Straße 11 in 01259 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Am Sand | |
Schwimmtag | Dienstag |
|
Bereitstellen Haltestelle | 11:54 Uhr |
|
Schwimmzeit | 12:30 - 13:15 Uhr |
|
Abfahrt an der Schwimmhalle | 13:30 Uhr | |
Schwimmhalle | Prohlis |
92. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | AUSGELAGERT, sonst Großzschachwitzer Straße 29 in 01259 Dresden | |
Haltestelle | Marienberger Straße, Linie 87 Richtung Mockritz, sonst Bahnhofstraße, Linie 65 in Richtung Heidenau | |
Schwimmtag | Mittwoch |
|
Bereitstellen an der Haltestelle | 11:55 Uhr |
|
Schwimmzeit | 12:30 - 13:15 Uhr |
|
Abfahrt an der Schwimmhalle | 13:30 Uhr | |
Schwimmhalle | Prohlis |
93. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Dobritzer Weg 1 in 01237 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Abzweig nach Reick (Moränenende) | |
Schwimmtag | Dienstag | Dienstag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 09:40 Uhr | 10:25 Uhr |
Schwimmzeit | 10:15 - 11:00 Uhr | 11:00 - 11:45 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 11:15 Uhr | 12:00 Uhr |
Schwimmhalle | Prohlis |
95. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Donathstraße 10 in 01279 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Donathstraße | |
Schwimmtag | Freitag | Freitag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 08.55 Uhr | 11:10 Uhr |
Schwimmzeit | 09:30 - 10:15 Uhr | 11:45 - 12:30 Uhr |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 10:30 Uhr | 12:45 Uhr |
Schwimmhalle | Prohlis |
96. Grundschule | Lageplan PDF |
|
---|---|---|
Adresse | Liebstädter Straße 37 in 01277 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Liebstädter Straße | |
Schwimmtag | Montag | Montag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 07:24 Uhr | 09:39 Uhr |
Schwimmzeit | 08:00 - 08:45 Uhr | 10:15 - 11:00 Uhr |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 09:00 Uhr | 11:15 Uhr |
Schwimmhalle | Prohlis |
103. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Hohnsteiner Straße 8 in 01099 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Stolpener/Zittauer Straße | |
Schwimmtag | Montag | Montag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 08:45 Uhr | 11:00 Uhr |
Schwimmzeit | 09:30 - 10:15 Uhr | 11:45 - 12:30 Uhr |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 10:30 Uhr | 12:45 Uhr |
Schwimmhalle | Klotzsche |
106. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Großenhainer Straße 187 in 01129 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Großenhainer Straße | |
Schwimmtag | Donnerstag | Donnerstag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 7:20 Uhr | 9:35 Uhr |
Schwimmzeit | 8:00 - 8:45 Uhr | 10:15 - 11:00 Uhr |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 9:00 Uhr | 11:15 Uhr |
Schwimmhalle | Klotzsche |
108. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Hepkestraße 28 in 01309 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Schneebergstraße (Falkensteinplatz) | |
Schwimmtag | Dienstag | Donnerstag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 09:26 Uhr | 11:50 Uhr |
Schwimmzeit | 10:15 - 11:00 Uhr | 12:30 - 13:15 Uhr |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 11:15 Uhr | 13:30 Uhr |
Schwimmhalle | Prohlis |
117. Grundschule | Lageplan |
|
---|---|---|
Adresse | Reichenbachstraße 12 in 01069 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Reichenbachstraße | |
Schwimmtag | Donnerstag | Donnerstag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 11:10 Uhr | 11:55 Uhr |
Schwimmzeit | 11:45 Uhr - 12:30 Uhr | 12:30 Uhr - 13:15 Uhr |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 12:45 Uhr | 13:30 Uhr |
Schwimmhalle | Freiberger Platz |
129. Grundschule | ||
---|---|---|
Adresse | Otto-Dix-Ring 57 in 01219 Dresden | |
Haltestelle | Otto-Dix-Ring, Linien 9/13 | |
Schwimmtag | Donnerstag | Donnerstag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 10:25 Uhr | 12:40 Uhr |
Schwimmzeit | 11:00 - 11:45 Uhr | 13:15 - 14:00 Uhr |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 12:00 Uhr | 14:15 Uhr |
Schwimmhalle | Prohlis |
144. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Micktener Straße 10 in 01139 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Trachauer Straße | |
Schwimmtag | Mittwoch | Mittwoch |
Bereitstellen an der Haltestelle | 9:20 Uhr | 11:35 Uhr |
Schwimmzeit | 10:15 - 11:00 Uhr | 12:30 - 13:15 Uhr |
Abfahrt an der Schwimmhalle | 11:15 Uhr | 13:30 Uhr |
Schwimmhalle | Klotzsche |
147. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Döbelner Straße 6 in 01129 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Döbelner Straße (Schule) | |
Schwimmtag | Dienstag |
|
Bereitstellen Haltestelle | 12:30 Uhr |
|
Schwimmzeit | 13:15 - 14:00 Uhr |
|
Abfahrt an der Schwimmhalle | 14:15 Uhr | |
Schwimmhalle | Klotzsche |
|
148. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Marta-Fraenkel-Straße 8 in 01097 Dresden | |
Haltestelle | Dammweg, Linie 81 | |
Schwimmtag | Donnerstag |
|
Bereitstellen Haltestelle | 8:00 Uhr |
|
Schwimmzeit | 8:45 - 9:30 Uhr |
|
Abfahrt an der Schwimmhalle | 9:45 Uhr | |
Schwimmhalle | Klotzsche |