Schwimmverkehre in Dresden
4. bis 39. Grundschule
Stand: 23.08.2023
4. Grundschule | Lageplan | |
---|---|---|
Adresse | Löwenstraße 2 in 01099 Dresden | |
Haltestelle | vor der Schule | |
Schwimmtag | Dienstag | Dienstag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 09:37 Uhr | 11:52 Uhr |
Schwimmzeit | 10:15 Uhr - 11:00 Uhr | 12:30 Uhr - 13:15 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 11:15 Uhr | 13:00 Uhr |
Schwimmhalle | Freiberger Platz |
8. Grundschule | Lageplan | |
---|---|---|
Adresse | Konkordienstraße 12 in 01127 Dresden | |
Haltestelle | Schulbushaltestelle Moritzburger Platz (Bürgerstraße) | |
Schwimmtag | Dienstag | Dienstag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 09:30 Uhr | 11:45 Uhr |
Schwimmzeit | 10:15 - 11:00 Uhr | 12:30 - 13:15 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 11:15 Uhr | 13:30 Uhr |
Schwimmhalle | Klotzsche |
12. Grundschule | Lageplan | |
---|---|---|
Adresse | Hebbelstraße 20 in 01157 Dresden | |
Haltestelle | Altcotta, Linie 70 Zwischenendpunkt | |
Schwimmtag | Dienstag | Mittwoch |
Bereitstellen an der Haltestelle | 08:40 Uhr | 7:55 Uhr |
Schwimmzeit | 09:15 - 10:00 Uhr | 8:30 - 9:15 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 10:15 Uhr | 9:30 Uhr |
Schwimmhalle | Elbamare |
14. Grundschule | ||
---|---|---|
Adresse | Schweizer Straße 7 in 01069 Dresden | |
Haltestelle | vor der Schule |
|
Schwimmtag | Montag |
|
Bereitstellen an der Haltestelle | 8:13 Uhr | |
Schwimmzeit | 8:45 Uhr - 9:30 Uhr |
|
Abfahrt von der Schwimmhalle | 09:45 Uhr | |
Schwimmhalle | Freiberger Platz |
15. Grundschule | ||
---|---|---|
Adresse | Seifhennersdorfer Straße 2a in 01099 Dresden | |
Haltestelle | Görlitzer Straße, Linie 13 Richung Mickten | |
Schwimmtag | Mittwoch | Mittwoch |
Bereitstellen an der Haltestelle | 7:15 Uhr | 10:10 Uhr |
Schwimmzeit | 8:00 - 8:45 Uhr | 11:00 - 11:45 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 09:00 Uhr | 12:00 Uhr |
Schwimmhalle | Klotzsche |
19. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Am Jägerpark 5 in 01099 Dresden | |
Haltestelle | Jägerpark, Heideblick, Linie 74 | |
Schwimmtag | Donnerstag | |
Bereitstellen an der Haltestelle | 9:30 Uhr |
|
Schwimmzeit | 10:15 Uhr - 11:00 Uhr |
|
Abfahrt von der Schwimmhalle | 11:15 Uhr | |
Schwimmhalle | Freiberger Platz |
25. Grundschule | ||
---|---|---|
Adresse | Pohlandstraße 40 in 01309 Dresden | |
Haltestelle | Pohlandplatz (vor der Schule) | |
Schwimmtag | Montag | Montag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 10:12 Uhr | 12:37 Uhr |
Schwimmzeit | 11:00 - 11:45 Uhr | 13:15 - 14:00 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 12:00 Uhr | 14:15 Uhr |
Schwimmhalle | Prohlis |
26. Grundschule | ||
---|---|---|
Adresse | Osterbergstraße 22 in 01127 Dresden | |
Haltestelle | Osterbergstraße (vor der Schule) | |
Schwimmtag | Dienstag |
|
Bereitstellen an der Haltestelle | 7:25 Uhr |
|
Schwimmzeit | 8:00 Uhr - 8:45 Uhr |
|
Abfahrt von der Schwimmhalle | 9:00 Uhr |
|
Schwimmhalle | Freiberger Platz |
30. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Hechtstraße 55 in 01097 Dresden | |
Haltestelle | Buchenstraße, Linie 64 in Richtung Reick | |
Schwimmtag | Montag | Dienstag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 10:17 Uhr | 11:02 Uhr |
Schwimmzeit | 11:00 Uhr - 11:45 Uhr | 11:45 Uhr - 12:30 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 12:00 Uhr | 12:45 Uhr |
Schwimmhalle | Klotzsche |
32. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Hofmannstraße 34 in 01277 Dresden | |
Haltestelle | Gustav-Freytag-Straße, Linie 6 in Richtung Niedersedlitz | |
Schwimmtag | Mittwoch | Mittwoch |
Bereitstellen an der Haltestelle | 10:21 Uhr | 12:36 Uhr |
Schwimmzeit | 11:00 - 11.45 Uhr | 13:15 - 14:00 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 12:00 Uhr | 14:15 Uhr |
Schwimmhalle | Prohlis |
33. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Marienberger Straße 5 in 01279 Dresden | |
Haltestelle | Marienberger Straße, Einstieg Linie 87, Richtung Mockritz | |
Schwimmtag | Donnerstag | Donnerstag |
Bereitstellen an der Haltestelle | 9:42 Uhr | 11:12 Uhr |
Schwimmzeit | 10:15 Uhr - 11:00 Uhr | 11:45 Uhr - 12:30 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 11:15 Uhr | 12:45 Uhr |
Schwimmhalle | Prohlis |
35. Grundschule | ||
---|---|---|
Adresse | Bünaustraße 12 in 01159 Dresden | |
Haltestelle | Schillingstraße Linie 90 in Richtung Pesterwitz/Gompitz | |
Schwimmtag | Dienstag | Mittwoch |
Bereitstellen an der Haltestelle | 8:11 Uhr | 8:11 Uhr |
Schwimmzeit | 8:45 - 9:30 Uhr | 8:45 - 9:30 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 9:45 Uhr | 9:45 Uhr |
Schwimmhalle | Freiberger Platz |
39. Grundschule |
| |
---|---|---|
Adresse | Schleiermacherstraße 8 in 01187 Dresden | |
Haltestelle | S-Bahnhof DD-Plauen Linie 62 in Richtung Johannstadt | |
Schwimmtag | Montag | Montag |
Bereitstellen Haltestelle | 08:54 Uhr | 11:24 Uhr |
Schwimmzeit | 09:30 - 10:15 Uhr | 12:00 - 12:45 Uhr |
Abfahrt von der Schwimmhalle | 10:30 Uhr | 13:00 Uhr |
Schwimmhalle | Freiberger Platz |